HaUS II
OLEANDER


In unmittelbarer Nähe zur Bucht Tiha Mala befindet sich dieses entzückende Haus mit direktem Meerblick. Das Haus verfügt über 2 Doppelzimmer mit 2 Bädern. Bei Bedarf ist es auch möglich, Zusatzbetten aufzustellen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Klimaanlage, eine Miniküche sowie eine Steinterrasse mit Meerblick.
KLIMAANLAGEMINIKÜCHE
STEINTERRASSE MIT MEERBLICK
3 MINUTEN FUßWEG ZUM MEER
Skip Booking Form
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9280€ | 10280€ | 11280€ | 12280€ | 13280€ |
14280€ | 15280€ | 16280€ | 17280€ | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10240€ | 11240€ |
12240€ | 13240€ | 14240€ | 15240€ | 16240€ | 17240€ | 18240€ |
19240€ | 20240€ | 21240€ | 22240€ | 23240€ | 24240€ | 25240€ |
26240€ | 27240€ | 28240€ | 29240€ | 30240€ | 31240€ |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1160€ | ||||||
2160€ | 3160€ | 4160€ | 5160€ | 6160€ | 7160€ | 8160€ |
9160€ | 10160€ | 11160€ | 12160€ | 13160€ | 14160€ | 15160€ |
16160€ | 17160€ | 18160€ | 19160€ | 20160€ | 21160€ | 22160€ |
23160€ | 24160€ | 25160€ | 26160€ | 27160€ | 28160€ | 29160€ |
30160€ |
Verfügbar
Ausgebucht
Anreise
Abreise
Wechsel
Die Häuser können einzeln oder zusammen gemietet werden. Für große Familienurlaube oder befreundete Familien ist es ideal, alle 3 Häuser zu mieten. „Oleander“ wird meistens entweder zu „Lavendel“ oder „Bougainville“ dazu gemietet. Haustiere sind erlaubt, wir verlangen jedoch eine kleine Zusatzpauschale für die Endreinigung.








