HaUS II
OLEANDER


In unmittelbarer Nähe zur Bucht Tiha Mala befindet sich dieses entzückende Haus mit direktem Meerblick. Das Haus verfügt über 2 Doppelzimmer mit 2 Bädern. Bei Bedarf ist es auch möglich, Zusatzbetten aufzustellen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Klimaanlage, eine Miniküche sowie eine Steinterrasse mit Meerblick.
KLIMAANLAGEMINIKÜCHE
STEINTERRASSE MIT MEERBLICK
3 MINUTEN FUßWEG ZUM MEER
Skip Booking Form
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20280€ | 21280€ | 22280€ | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30280€ | 31280€ |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1280€ | 2280€ | 3280€ | 4280€ | 5280€ | 6280€ | 7280€ |
8280€ | 9280€ | 10280€ | 11280€ | 12280€ | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20280€ | 21280€ |
22280€ | 23280€ | 24280€ | 25280€ | 26280€ | 27280€ | 28280€ |
29320€ | 30320€ |
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1320€ | 2320€ | 3320€ | 4320€ | 5320€ | ||
6320€ | 7320€ | 8320€ | 9320€ | 10320€ | 11320€ | 12320€ |
13320€ | 14320€ | 15320€ | 16320€ | 17320€ | 18320€ | 19320€ |
20320€ | 21320€ | 22320€ | 23320€ | 24320€ | 25320€ | 26320€ |
27320€ | 28320€ | 29320€ | 30320€ | 31320€ |
Verfügbar
Ausgebucht
Anreise
Abreise
Wechsel
Die Häuser können einzeln oder zusammen gemietet werden. Für große Familienurlaube oder befreundete Familien ist es ideal, alle 3 Häuser zu mieten. „Oleander“ wird meistens entweder zu „Lavendel“ oder „Bougainville“ dazu gemietet. Haustiere sind erlaubt, wir verlangen jedoch eine kleine Zusatzpauschale für die Endreinigung.








